QUEM SOMOSA Semi Hermatics do Brasil iniciou suas operações em Macaé em Março de 2019 com o objetivo de tornar-se líder no mercado de Habitat Pressurizado para Segurança no trabalho a quente em áreas classificadas. |
HISTÓRIA2008 - Iniciou como uma pequena trading company para atender a demanda do mercado de óleo e gás Kemaman. 2011 - Envolvido em atividades de instalação e manutenção de projetos como pequeno subcontratado atendendo fornecedores bem conhecidos na indústria de óleo e gás. 2012 - Crescimento ativo e contínuo em gerenciamento de projetos e EPCC para instalações offshore. 2013 - Iniciou como fornecedores cadastrados na Petronas, e participa ativamente de projetos para PCSB. 2014 - Expansão das atividades de negócios no mercado de Habitat Pressurizado Para Trabalhos em Áreas Classificadas, serviços de aluguel de cargas e contêineres DNV 2.71 e serviços de fretamento de embarcações marítimas. 2019 - Início das atividades de negócios no mercado de Habitat Pressurizado para trabalhos em áreas classificadas. na América do Sul com escritório sede em Macaé/RJ. |
• Válvulas de retenção |
• Válvulas de esfera |
• Válvulas de gaveta |
• Válvulas borboleta |
• Desligue as válvulas (SDV / ESD) |
• Válvulas de purga |
O Habitat Pressurizado fornece soluções para atividades de trabalho a quente em Área Classificada 1 e 2 na indústria de petróleo e gás, instalações onshore e offshore.
Utilizado de forma OBRIGATÓRIA ao redor do mundo o Habitat Pressurizado prova ser a melhor solução e a mais econômica, permitindo que o trabalho a quente seja realizado de forma rápida e segura, com monitoramento constante; |
ITEM | TYPE | DIMENSION | MAX LOAD |
---|---|---|---|
1 | Mini DNN CCU | 5'6'' x 6'4'' X 8'8'' (high) | 8820 lbs, 4000 kgs |
2 | DNV Offshore Cargo Basket | 8'2'' x 6'8'' x 5'1'' (high) | 11860 lbs, 5380 kgs |
3 | DNV/ISO Closed Top CCU | 10' x 8' x 8' 6'' (high) | 17085 lbs, 7750 kgs |
4 | DNV/ISO Closed Top CCU | 20' x 8' x 8'6'' (high) | 21385 lbs, 9700 kgs |
5 | DNV/ISO Open Top CCU | 10' x 8' x 8' 6'' (high) | 17330 lbs, 7860 kgs |
6 | DNV/ISO Open Top CCU | 20' x 8' x 8'6'' (high) | 21495 lbs, 9750 kgs |
7 | DNV/ISO Half Height Cargo Basket | 10' x 8' x 4' 2'' (high) | 22050 lbs, 10000 kgs |
8 | DNV/ISO Half Height Cargo Basket | 20' x 8' x 4' 2'' (high) | 22050 lbs, 10000 kgs |
9 | DNV Half Height Cargo Basket | 24' x 8' x 4'2'' (high) | 18700 lbs, 8480 kgs |
10 | DNV Pipe Tool Carrier Cargo Basket | 45' x 4' x 4' (high) | 22050 lbs, 10000 kgs |
11 | IMDG Type T7 DNV2.7-1 400 US Gallon Tote Offshore Tank | 3'10'' x 3'10' x 7' 5'' (high) | 11020 lbs , 5000 kgs |
12 | IMDG Type T11 DNV1000 US Gallon Tote Offshore Tank | 6'6'' x 6 6'' x 8' 5'' (high) | 13266 lbs, 6030 kgs |
13 | DNV Offshore Boat Shaped Skip | 13' x 6'5'' x 4'7'' (high) | 13900 lbs 6300 kgs |
14 | DNV Offshore Reefer CCU | 10' x 8' x 8' 6'' (high) | 15523lbs, 7040 kgs |
15 | DNV/ISO Offshore CCU | 20' x 8' x 8' 6'' (high) | 22050 lbs, 10000 kgs |
16 | DNV/ISO Offshore Closed Top CCU | 40' x 8' x 8' 6'' (high) | 22050 lbs, 10000 kgs |
17 | Rated Offshore Bottle Rack | 4'9'' x 4'1'' x 7' 4'' (high) | 5510 lbs, 2500 kgs |
18 | DNV Offshore Mud Cuttings Skip | 7' 8'' x 6' 5'' x 3' 11'' (high) | 18740 lbs, 8500 kgs |
19 | DNV / ISO Offshore Container Frame (Skid) | 20 'x 8' x 9'6'' (high) | 55957 lbs, 25380kgs |
• Sistemas de monitoramento de heliponto |
• Estação meteorológica automática AWS310 |
• Sistema UPS redundante paralelo para modularidade e atualização |
• UPS on-line com grande display LCD |
• UPS on-line de LCD de dupla conversão multifuncional |
• UPS online com display LCD grande (VGD-700 ~ 1500VA, VGD-2K ~ 3 kVA) |
• UPS online com display LCD grande (HP9116, 1 ~ 3 kVA) |